2019-07-28 chosen list


NO. Order no. Name of team Name of room total number
1 1907290001 chcllc Lodge 5
2 1907290002 風信子登山隊 Lodge 2
3 1907280004 亮亮隊 Lodge 3
4 1907290004 北大武高山協作工作室【檜谷訂餐洽0932-744881】 Lodge 1
5 1907290007 中正鐵騎隊 Lodge 8
6 1907290008 翔翔隊 Lodge 2
7 1907290010 花蓮登山姐 Lodge 1
8 1907290013 【登高▲工作室】FB:檜谷廚房【餐/睡袋/帳蓬】 Lodge 1
9 1907280005 慢慢走 Lodge 3
10 1907290015 成年禮囉 Lodge 1

NO. Order no. Name of team Name of room total number
1 1907280002 天臺腳小隊 Four-person camp 1
total Lodge:27
total Campsite 1