2022-07-22 chosen list


NO. Order no. Name of team Name of room total number
1 2207230018 北大武0722 Lodge 2
2 2207220004 陽明醫學登山隊 Lodge 5
3 2207230076 張家小隊-首百岳 Lodge 4
4 2207220015 5858 Lodge 4
5 2207220016 我們來去北大武 Lodge 8
6 2207230111 ❤北大武高山協作-阿志工團【檜谷訂餐洽:0932-744881】 Lodge 1
7 2207220021 ❤登高❤協作餐飲&睡袋&帳篷Line ID:@135igbil【檜谷廚房】0921241126 Lodge 1
8 2207230143 妞妞... Lodge 2
9 2207220029 親山 Lodge 2

NO. Order no. Name of team Name of room total number
1 2207230066 吳郭魚小隊 Four-person camp 1
2 2207230103 NNB02M Four-person camp 2
3 2207220026 阿泰小隊0722 Four-person camp 2
4 2207220030 mika小隊 Four-person camp 1
total Lodge:29
total Campsite 6