2022-07-21 chosen list


NO. Order no. Name of team Name of room total number
1 2207220004 陽明醫學登山隊 Lodge 5
2 2207210006 ❤北大武高山協作-阿志工團【檜谷訂餐洽:0932-744881】 Lodge 1
3 2207210011 海光健跑社 Lodge 8
4 2207210012 陡八當 Lodge 4
5 2207210014 該抽到了 Lodge 6
6 2207210015 ❤檜谷廚房❤訂餐加Line ID:@135igbil【登高】0921241126南橫三星&小關山 Lodge 1
7 2207210016 五虎生風隊-2 Lodge 1
8 2207210017 恩愛登山隊 Lodge 2
9 2207210021 親山 Lodge 2
10 2207210022 海光健跑2 Lodge 1

NO. Order no. Name of team Name of room total number
1 2207210002 五虎生風隊 Four-person camp 2
total Lodge:31
total Campsite 2