2022-07-05 chosen list


NO. Order no. Name of team Name of room total number
1 2207050002 樂草0705 Lodge 9
2 2207060006 睿慧北大武 Lodge 2
3 2207060007 皇家健行隊 Lodge 4
4 2207070006 ❤北大武高山協作-阿志工團【檜谷訂餐洽:0932-744881】 Lodge 1
5 2207060008 兄妹登山隊 Lodge 2
6 2207050008 小賀登山隊220705 Lodge 2
7 2207050010 爬呀爬0704-0706 Lodge 4
8 2207060013 ❤檜谷廚房❤訂餐加Line ID:@135igbil【登高】0921241126南橫三星&小關山 Lodge 1
9 2207060015 Hike Right Lodge 2

NO. Order no. Name of team Name of room total number
1 2207060005 藍家小隊 Four-person camp 1
2 2207050014 ♥️阿志工團 Four-person camp 1
total Lodge:27
total Campsite 2