2020-02-26 chosen list


NO. Order no. Name of team Name of room total number
1 2002260001 北大武0226 Lodge 2
2 2002270004 紅包五元歡樂過年 Lodge 5
3 2003010003 【登高▲工作室】FB:檜谷廚房【餐/睡袋/帳蓬】 Lodge 1
4 2002260005 冠儀隊 Lodge 8
5 2002260008 會計師0225 Lodge 4
6 2002260009 恆陽光 Lodge 4
7 2002260010 上山下海無聊人 Lodge 2
8 2002270018 源祺科技登山隊 Lodge 2
9 2002260011 隨遇而安109 Lodge 3
10 2002260012 山巨頭 Lodge 2
11 2002270026 中華民國台灣 Lodge 2
12 2002260015 喜德龍東強 Lodge 3

NO. Order no. Name of team Name of room total number
1 2002290235 ❤北大武高山協作工作室【檜谷訂餐洽:0932-744881】 Four-person camp 1
2 2002260016 健康快樂隊 Four-person camp 1
total Lodge:38
total Campsite 2