2019-11-29 chosen list


NO. Order no. Name of team Name of room total number
1 1911300008 【登高▲工作室】FB:檜谷廚房【餐/睡袋/帳蓬】 Lodge 1
2 1911300010 小精靈 Lodge 8
3 1911290009 LET’S GO Lodge 2
4 1911300025 去年我有爬雪山 Lodge 4
5 1911300035 愛山南區4 Lodge 4
6 1911290011 左堆登山隊 Lodge 1
7 1911300050 泰山 Lodge 4
8 1911290017 山之峰 Lodge 8
9 1911290020 一波好幾折 Lodge 2
10 1911300112 北大武高山協作工作室【檜谷訂餐洽0932-744881】 Lodge 1
11 1911290027 一個人 Lodge 1
12 1911300115 檜谷食堂-嘉友登山隊0968835828 Lodge 1
13 1911290032 聒噪 Lodge 1

NO. Order no. Name of team Name of room total number
1 1911290003 溫室小花看雲海1128 Four-person camp 2
2 1911300012 啄木鳥 Four-person camp 1
3 1911300019 小精靈1 Four-person camp 1
4 1911300027 登山夢想2.0 Four-person camp 1
5 1911300031 小精靈3 Four-person camp 1
6 1911290015 仁中挑戰騎跑山社團 Four-person camp 1
7 1911300097 星雲號 Four-person camp 1
8 1911300098 紅鸚鵡 Four-person camp 1
9 1911300099 螺旋槳 Four-person camp 1
10 1911300100 楓葉紅了 Four-person camp 1
11 1911300101 出 去玩 Four-person camp 1
12 1911290026 趴趴走 Four-person camp 1
13 1911290028 山之峰a Four-person camp 1
14 1911290031 仁愛隊 Four-person camp 1
total Lodge:38
total Campsite 15