2019-11-26 chosen list


NO. Order no. Name of team Name of room total number
1 1911270003 北大武高山協作工作室【檜谷訂餐洽0932-744881】 Lodge 1
2 1911260004 永勝 Lodge 4
3 1911270015 543 登山隊 Lodge 1
4 1911260005 阿利隊 Lodge 3
5 1911260006 德財 Lodge 1
6 1911270017 趴山一族-1 Lodge 2
7 1911260007 唬唬帶阿木賞楓趣 Lodge 5
8 1911260008 C&M_1125 Lodge 2
9 1911270021 檜谷食堂-嘉友登山隊0968835828 Lodge 2
10 1911260009 Powell/Shaffner Lodge 2
11 1911270023 【登高▲工作室】FB:檜谷廚房【餐/睡袋/帳蓬】 Lodge 1
12 1911260010 昌莉登山隊 Lodge 2
13 1911260011 1081126丁丁家族 Lodge 2

NO. Order no. Name of team Name of room total number
1 1911270004 1126-1 Four-person camp 2
2 1911270005 1126-2 Four-person camp 2
3 1911270006 1126-3 Four-person camp 2
4 1911270007 1126-4 Four-person camp 2
5 1911270008 1126-5 Four-person camp 2
6 1911270009 1126-6 Four-person camp 2
7 1911270010 1126-7 Four-person camp 2
8 1911270011 1126-8 Four-person camp 1
total Lodge:28
total Campsite 15