2019-11-19 chosen list


NO. Order no. Name of team Name of room total number
1 1911190002 小周周 Lodge 5
2 1911190003 小莉子登山隊 Lodge 6
3 1911200002 上山看海.1119 Lodge 3
4 1911190009 甜甜家族隊 Lodge 4
5 1911200004 北大武高山協作工作室【檜谷訂餐洽0932-744881】 Lodge 1
6 1911200005 羅伊勇敢隊1119 Lodge 4
7 1911200010 好望角1119 Lodge 3
8 1911190014 北武二次行 Lodge 2
9 1911190020 程淑媛二人組 Lodge 2
10 1911190021 【登高▲工作室】FB:檜谷廚房【餐/睡袋/帳蓬】 Lodge 1
11 1911190023 檜谷漫遊 Lodge 3
12 1911190025 黑面蔡 Lodge 2
13 1911190026 1119北大武 Lodge 2

NO. Order no. Name of team Name of room total number
1 1911190013 再抽一次 Four-person camp 1
2 1911200009 門外漢登山隊 Four-person camp 1
3 1911200015 OBT01 Four-person camp 2
4 1911200016 OBT02 Four-person camp 2
5 1911200017 OBT03 Four-person camp 2
6 1911200019 OBT05 Four-person camp 2
7 1911200020 obt04 Four-person camp 2
8 1911190018 舊情也綿綿 Four-person camp 2
9 1911190019 鳳山小鴿鴿 Four-person camp 1
total Lodge:38
total Campsite 15