2019-07-29 chosen list


NO. Order no. Name of team Name of room total number
1 1907290001 chcllc Lodge 5
2 1907290002 風信子登山隊 Lodge 2
3 1907300002 快樂自主團 Lodge 4
4 1907290004 北大武高山協作工作室【檜谷訂餐洽0932-744881】 Lodge 1
5 1907290005 亮亮隊 Lodge 3
6 1907290007 中正鐵騎隊 Lodge 8
7 1907290008 翔翔隊 Lodge 2
8 1907290010 花蓮登山姐 Lodge 1
9 1907290013 【登高▲工作室】FB:檜谷廚房【餐/睡袋/帳蓬】 Lodge 1
10 1907290015 成年禮囉 Lodge 1
total Lodge:28
total Campsite 0